Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 8.343113 8.373802
2 8.345319 8.374863
3 8.347525 8.375924
4 8.349731 8.376985
5 8.351938 8.378047
6 8.354146 8.379108
7 8.356354 8.380170
8 8.358563 8.381232
9 8.360772 8.382294
10 8.362982 8.383356
11 8.363209 8.384051
12 8.363435 8.384746
13 8.363661 8.385441
14 8.363888 8.386136
15 8.364114 8.386831
16 8.364340 8.387526
17 8.364567 8.388222
18 8.364793 8.388917
19 8.365020 8.389612
20 8.365246 8.390308
21 8.365472 8.391003
22 8.365699 8.391699
23 8.365925 8.392394
24 8.366152 8.393090
25 8.366378 8.393785
26 8.367438
27 8.368498
28 8.369559
29 8.370619
30 8.371680
31 8.372741  

 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

UDIS AÑOS ANTERIORES 

Año 2024
Año 2023  Año 2022 Año 2021 Año 2020
Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016
¡Contactenos en WhatsApp!