Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 8.343113 8.373802 8.397552 8.422654
2 8.345319 8.374863 8.398494 8.423374
3 8.347525 8.375924 8.399436 8.424094
4 8.349731 8.376985 8.400379 8.424814
5 8.351938 8.378047 8.401321 8.425534
6 8.354146 8.379108 8.402263 8.426255
7 8.356354 8.380170 8.403206 8.426975
8 8.358563 8.381232 8.404148 8.427695
9 8.360772 8.382294 8.405091 8.428416
10 8.362982 8.383356 8.406034 8.429136
11 8.363209 8.384051 8.406808 8.430340
12 8.363435 8.384746 8.407577 8.431543
13 8.363661 8.385441 8.408349 8.432747
14 8.363888 8.386136 8.409121 8.433951
15 8.364114 8.386831 8.409893 8.435155
16 8.364340 8.387526 8.410665 8.436359
17 8.364567 8.388222 8.411437 8.437564
18 8.364793 8.388917 8.412209 8.438769
19 8.365020 8.389612 8.412981 8.439973
20 8.365246 8.390308 8.413753 8.441178
21 8.365472 8.391003 8.414525 8.442383
22 8.365699 8.391699 8.415298 8.443589
23 8.365925 8.392394 8.416070 8.444794
24 8.366152 8.393090 8.416843 8.446000
25 8.366378 8.393785 8.417615 8.447206
26 8.367438 8.394727 8.418335
27 8.368498 8.395669 8.419055
28 8.369559 8.396610 8.419774
29 8.370619 8.420494
30 8.371680 8.421214
31 8.372741 8.421934  

 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

UDIS AÑOS ANTERIORES 

Año 2024
Año 2023  Año 2022 Año 2021 Año 2020
Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016
¡Contactenos en WhatsApp!