Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 8.343113 8.373802 8.397552 8.422654 8.451424 8.477485
2 8.345319 8.374863 8.398494 8.423374 8.452128 8.477947
3 8.347525 8.375924 8.399436 8.424094 8.452831 8.478410
4 8.349731 8.376985 8.400379 8.424814 8.453535 8.478872
5 8.351938 8.378047 8.401321 8.425534 8.454238 8.479335
6 8.354146 8.379108 8.402263 8.426255 8.454942 8.479797
7 8.356354 8.380170 8.403206 8.426975 8.455645 8.480260
8 8.358563 8.381232 8.404148 8.427695 8.456349 8.480722
9 8.360772 8.382294 8.405091 8.428416 8.457053 8.481185
10 8.362982 8.383356 8.406034 8.429136 8.457756 8.481647
11 8.363209 8.384051 8.406808 8.430340 8.458855 8.482729
12 8.363435 8.384746 8.407577 8.431543 8.459954 8.483812
13 8.363661 8.385441 8.408349 8.432747 8.461053 8.484895
14 8.363888 8.386136 8.409121 8.433951 8.462151 8.485977
15 8.364114 8.386831 8.409893 8.435155 8.463251 8.487060
16 8.364340 8.387526 8.410665 8.436359 8.464350 8.488144
17 8.364567 8.388222 8.411437 8.437564 8.465449 8.489227
18 8.364793 8.388917 8.412209 8.438769 8.466549 8.490310
19 8.365020 8.389612 8.412981 8.439973 8.467648 8.491394
20 8.365246 8.390308 8.413753 8.441178 8.468748 8.492477
21 8.365472 8.391003 8.414525 8.442383 8.469848 8.493561
22 8.365699 8.391699 8.415298 8.443589 8.470948 8.494645
23 8.365925 8.392394 8.416070 8.444794 8.472049 8.495729
24 8.366152 8.393090 8.416843 8.446000 8.473149 8.496813
25 8.366378 8.393785 8.417615 8.447206 8.474249 8.497898
26 8.367438 8.394727 8.418335 8.447909 8.474712 8.498487
27 8.368498 8.395669 8.419055 7.448612 8.475174 8.499077
28 8.369559 8.396610 8.419774 8.449315 8.475636 8.499667
29 8.370619 8.420494 8.450018 8.476098 8.500857
30 8.371680 8.421214 8.450721 8.476561 8.500847
31 8.372741 8.421934 8.477023  

 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 8.501438 8.526136 8.538577 8.551666
2 8.502028 8.526940 8.538463 8.552665
3 8.502618 8.527743 8.538349 8.553663
4 8.503208 8.528547 8.538236 8.554662
5 8.503798 8.529350 8.538122 8.555661
6 8.504389 8.530154 8.538008 8.557658
7 8.504979 8.530958 8.537895 8.557658
8 8.505569 8.531762 8.537781 8.558657
9 8.506160 8.532566 8.537667 8.559657
10 8.506750 8.533370 8.537553 8.560656
11 8.507667 8.533770 8.538095 8.560781
12 8.508584 8.534170 8.538636 8.560906
13 8.509501 8.534570 8.539178 8.561032
14 8.510419 8.534970 8.539719 8.561157
15 8.511336 8.535370 8.540261 8.561282
16 8.512253 8.535770 8.540803 8.561408
17 8.513171 8.536170 8.541344 8.561533
18 8.514089 8.536571 8.541886 8.561658
19 8.515006 8.536971 8.542428 8.561784
20 8.515924 8.537371 8.542969 8.561909
21 8.516842 8.537771 8.543511 8.562034
22 8.517760 8.538172 8.544053 8.562160
23 8.518678 8.538572 8.544595 8.562285
24 8.519596 8.538972 8.545137 8.562410
25 8.520515 8.539378 8.545679 8.562536
26 8.521318 8.539259 8.546676
27 8.522121 8.539145 8.547674
28 8.522924 8.539031 8.548672
29 8.523727 8.538918 8.549670
30 8.524530 8.538804 8.550668
31 8.525333 8.538690

 

UDIS AÑOS ANTERIORES 

Año 2024
Año 2023  Año 2022 Año 2021 Año 2020
Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016
¡Contactenos en WhatsApp!