Año | - | 202024 | ||
Meses | Prórroga | 0 | Pago a Plazo |
|
Enero | 1.29% | 0.99% | ||
Febrero | 1.20% | 0.92% | ||
Marzo | 0.96% | 0.74% | ||
Abril | 1.99% | 1.53% | ||
Mayo | 1.73% | 1.33% | ||
Junio | 1.82% | 1.40% | ||
Julio | 2.33% | 1.79% | ||
Agosto | 1.59% | 1.22% | ||
Septiembre | 0.72% | 0.55% | ||
Octubre | ||||
Noviembre | ||||
Diciembre |