Año 2024 - 202025 202026
Meses 0-- Diferido o
en parcialidades
0-- Casos de mora
0-- Diferido o
en parcialidades
0-- Casos de mora 0-- Diferido o
en parcialidades
0-- Casos de mora
Enero 1.00% 1.20% 1.10% 1.43% 0.62% 0.81%
Febrero . 0.92% 1.20% . 1.14% 1.48% 0.99% 1.29%
Marzo 0.74% 0.96% 1.21% 1.57%
Abril 1.53% 1.99% 1.19% 1.55%
Mayo 1.33% 1.73% 1.14% 1.48%
Junio 1.40% 1.82% 1.09% 1.42%
Julio 1.79% 2.33% 1.12% 1.46%
Agosto 1.22% 1.59% 1.09% 1.42%
Septiembre 0.55% 0.72% 1.06% 1.38%
Octubre 1.58% 2.05% 1.26% 1.64%
Noviembre 1.53% 1.99% 1.08% 1.40%
Diciembre 1.01% 1.31% 0.94% 1.22%

Años Anteriores

Años Anteriores

Años Anteriores

¡Contactenos en WhatsApp!